Ядро модуля
Цены на аукционе STALZONE
Продажи за последние 24 часа. Цены за штуку.
| Лоты | Медиана | Мин. – макс. | Продаж | Последняя продажа |
|---|---|---|---|---|
| Без редкости | 1 128 271 ₽ | 239 750 ₽ – 17 600 000 ₽ | 10 | 06.11.2026 11:00 МСК |
| Обычный | 46 000 ₽ | 14 333 ₽ – 97 000 ₽ | 609 | 08.11.2026 12:59 МСК |
| Необычный | 210 000 ₽ | 178 000 ₽ – 285 000 ₽ | 429 | 08.11.2026 12:57 МСК |
| Особый | 1 249 999 ₽ | 1 020 000 ₽ – 1 299 900 ₽ | 137 | 08.11.2026 12:51 МСК |
| Редкий | 3 900 000 ₽ | 3 700 000 ₽ – 4 200 000 ₽ | 51 | 08.11.2026 13:00 МСК |
| Исключительный | 17 940 000 ₽ | 17 100 000 ₽ – 18 999 999 ₽ | 14 | 08.11.2026 12:48 МСК |
| Легендарный | 78 733 333 ₽ | 74 000 000 ₽ – 79 000 000 ₽ | 10 | 06.11.2026 02:38 МСК |
Данные обновлены 08.11.2026 13:04 МСК. Графики за 30 и 90 дней — в Premium.
Описание
Аномальное образование, заключенное в подвижный, ферромагнитный каркас. После получения информации, каркас трансформируется в модуль.
Характеристики
- Класс
- Ядра
- Вес
- 0,25 кг
- Используется для крафта оружейных Модулей на Ноостанке